国产手机av在线I免费大片黄在线I色婷婷六月I久久久999精品视频I亚洲成人精品久久久Iav不卡免费看I久久成人福利

產品詳情
  • 產品名稱:SANWA 三和電氣壓力開關

  • 產品型號:SPS-8WP-P
  • 產品廠商:SANWA 三和電氣
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
防水液壓開關由堅固的壓鑄鋁蓋制成。 還提供標準SPS-8T-P和帶接線端子的防水SPS-18P。
詳情介紹:

SPS-8WP-P (壓力開關)

電容
交流 250V 5A 直流 100V 1A
交流 125V 10A 直流 24V 5A
主要材料
接液部件 連接支架 黃銅,
不銹鋼
活塞 黃銅,
不銹鋼
密封 O型圈
(NBR、FPM)
鋁壓鑄件
開關體 酚醛樹脂成型制品
聯系 鍍銀 (3μ)
春天 不銹的
流體 油等
觸點配置、接線方式
接線方式
● 端子 (1)(紅色)和 (2)(藍色) 壓力增加時關閉
壓力降低時打開
端接方式
● 端子 (1)(紅色)和 (3)(黑色) 壓力增加時 ON
壓力降低時關閉
標準規格單位:MPa(kg/cm2)
較低的調節范圍(壓力范圍) 開關壓差 標準壓力組 耐壓性 P 尺寸
A型 A-20 0.3~1.0 (3~10) 0.2 (2) 0.5-0.7 (5-7) 21 (210) 26
A-23 0.4~1.5 (4~15) 0.3 (3) 0.7-1.0 (7-10)
A-26 0.8~2.7 (8~27) 0.3~0.4 (3~4) 1.5-1.8 (15-18)
B B-16 1.4~3.3 (14~33) 0.5 (5) 2.0-2.5 (20-25) 21 (210) 43
B-20 2.0~4.0 (20~40) 0.6~0.7 (6~7) 3.0-3.6 (30-36)
B-23 3.0~4.5 (30~45) 0.6~0.8 (6~8) 4.0-4.7 (40-47)
B-26 4.5~5.5 (45~55) 0.9~1.1 (9~11) 5.0-6.0 (50-60)
C型 C-20 0.8~2.0 (8~20) 0.5 (5) 1.0-1.5 (10-15) 30 (300) 26
C-23 1.0~3.0 (10~30) 0.7~0.8 (7~8) 2.0-2.7 (20-27)
C-26 2.0~6.0 (20~60) 0.9~1.1 (9~11) 4.0-5.0 (40-50)
D型 D-16 3.5~5.5 (35~55) 1.1~1.3 (11~13) 3.8-5.0 (38-50) 30 (300) 43
D-20 4.0~7.0 (40~70) 1.5~1.7 (15~17) 5.0-6.5 (50-65)
D-23 5.0~8.0 (50~80) 1.5~2.0 (15~20) 6.0-7.5 (60-75)
D-26 8.0~12 (80~120) 1.7~2.3 (17~23) 9-11 (90-110)
D-29 10~14 (100~140) 1.8~3.0 (18~30) 12-14 (120-140)
E型 E-20 3.0~9.0 (30~90) 1.2~1.6 (12~16) 5.0-6.4 (50-64) 70 (700) 26
E-23 6.0~16 (60~160) 1.7~2.4 (17~24) 10-12 (100-120)
E-26 7.5~23 (75~230) 2.5~3.2 (25~32) 15-17.5 (150-175)
E-29 12~30 (120~300) 3.0~6.0 (30~60) 20-23 (200-230)
F型 F-16 15~30 (150~300) 3~6.5 (30~65) 21-25 (210-250) 140 (1400) 26 (43)
F-20 24~39 (240~400) 4~8 (40~80) 31-37 (320-380)
F-23 27~44 (280~450) 5~10 (50~100) 34-41 (350-420)
F-26 44~61 (450~620) 6~11 (60~110) 48-56 (490-570)
F-29 44~62 (450~630) 7~15 (70~150) 53-63 (540-640)

一般來說,壓力設置是在工廠設置的,所以請在訂購時注明工作壓力值(ON、OFF)。

產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!

京公網安備 11030102010384號